
動画配信サービスも地上波も見たいものを全て楽しむ 32型 ダブルチューナー搭載Google TV
■ダブルチューナ<地デジ/BS/CS110°>
■コントラストが高く、視野角の広いVAパネル使用
■フレームレスでスタイリッシュな外観
■VESAサイズ100mm×100mmで壁掛け対応
| 名称 | 32型 Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載) |
| 型名 | AP325GL |
| JANコード | 4570039662082 |
| <液晶パネル> | |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画素数 | 1366×768 |
| 視野角 | 178°×178° |
| ピクセル応答時間 | 8.5ms |
| 色 | 16.7百万色 |
| コントラスト | 3000:1 |
| 輝度 | 220cd/㎡ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| パネル方式 | VA |
| <チューナー> | |
| チューナー | 地上デジタル(ISDB-T x 2), BS/CS (ISDB-S x 2) |
| 受信可能チャンネル | VHF 1ch~12ch、UHF13ch~62ch、CATV C13ch~C63ch、 BS BS1~BS23、CS CS2~CS24 |
| <入力> | |
| アンテナ | 2 (F型) |
| ビデオ入力端子(コンポジット) | 1 |
| HDMI | 3 (HDMI 1.4) ※HDMI 1 ARC対応 |
| PC入力 | – |
| PC音声入力 | – |
| USB | 2 |
| LAN端子 | 1 |
| <出力> | |
| ヘッドフォン出力 | 1 (Φ3.5) |
| デジタル出力 | 1 (光デジタル音声) |
| <その他> | |
| PVR(録画機能) | 搭載 |
| スピーカ | 8W+8W |
| VESA(mm) | 100 x100㎜ ネジΦ6㎜ |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 60W(定格)/0.3W(待機) 67kWh/年(年間消費電力) |
| 省エネ達成率(2026年基準) | 61% |
| 省エネ性能 | ★★ ★3.3 |
| 年間電気代(円/年) | 1,810円 |
| 本体サイズ(WxHxD ㎜) | 716×424(474)x61(171) ( )スタンド含む |
| 質量(kg) | 約3.45kg |
| 梱包サイズ(WxHxD ㎜) | 781x492x89 |
| 梱包重量(kg) | 約4.7kg |
