
40型の大画面でフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニター
■シンプルモニターで高画質再生。豊富な入出力端子を搭載
■40型の大画面でフルHD(1920×1080)解像度に対応したVAパネルを搭載
■5000:1の高コントラストと上下178°/左右178°の広視野角で映像を鮮やかに再生
■最大消費電力74Wと省エネ達成率77%(2026年度)で節電に最適なモニター
■VESAサイズ100mm×100mmで壁掛け対応
| TV | 40型 フルハイビジョン液晶モニター |
| 型名 | AP40APX |
| JANコード | 4570039662037 |
| <ディスプレイ> | |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| コントラスト | 5000:1 |
| 輝度 | 280cd/㎡ |
| 視野角 | 上下178°/左右178° |
| パネル方式 | VA |
| <入力端子> | |
| HDMI | 3 |
| コンポジット ビデオ・音声端子 | 1 |
| VGA | 1 |
| USB | 2 |
| <出力端子> | |
| ヘッドフォン出力 | 1 |
| SPDIF同軸 | 1 |
| 光デジタル | ー |
| タイマー制御端子 | ー |
| <環境対応> | |
| J-MOSS | 適合 |
| <音声出力> | |
| スピーカ | 8W+8W |
| <その他> | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 74W(定格) |
| 省エネ達成率(2026年版) | 77% |
| VESA(mm) | 100 x100、Φ6 |
| 付属品 | リモコン、リモコン用電池(単4×2本)、スタンド(左右)、スタンド用ネジ×4、保証書、取扱説明書 |
| 本体サイズ(WxHxD mm) | 892×508(556)x73(208) (スタンド含む) |
| 質量(kg) | 約5.0kg |
| 梱包サイズ(WxHxDmm) | 954x578x105 |
| 梱包質量(kg) | 約7.0kg |
