
| 名称 | 43型 VAパネル使用フルハイビジョン液晶モニター | 
| 型名 | AP43APX | 
| JANコード | 4570039661719 | 
| <ディスプレイ> | |
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 解像度 | 1920×1080 | 
| コントラスト | 4000:1 | 
| 輝度 | 280cd/㎡ | 
| 視野角 | 上下178°/左右178° | 
| パネル方式 | VA | 
| <入力端子> | |
| HDMI | 3 | 
| ビデオ入力端子 | 1 | 
| USB | 2 | 
| <出力端子> | |
| ヘッドフォン出力 | 1 | 
| SPDIF同軸 | 1 | 
| 光デジタル | ー | 
| タイマー制御端子 | ー | 
| <環境対応> | |
| J-MOSS | 適合 | 
| <音声> | |
| スピーカ | 8W+8W | 
| <その他1> | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 75W(定格) | 
| 省エネ達成率(2026年版) | 72% | 
| <その他2> | |
| 2K/4K | 2K仕様 | 
| VESA(mm) | 200 x100、Φ5 | 
| 付属品 | リモコン・保証書・取扱説明書 | 
| 本体サイズ(WxHxD mm) | 971×564(613)x78(254)(スタンド含む) | 
| 重量(kg) | 約7.5kg | 
