
動画配信サービスも地上波も見たいものを全て楽しむ 65型4K対応Google TV
■4Kパネル使用で高画質を実現
■発色性がよく視野角の広いIPSパネル使用
■フレームレスでスタイリッシュな外観
■ダブルチューナ<地デジ/BS/CS110°>
■VESAサイズ400mm×300mmで壁掛け対応
| 名称 | 65型 4K対応Googleテレビ |
| 型名 | AP655GL |
| JANコード | 4570039662044 |
| <液晶パネル> | |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画素数 | 3840×2160 |
| 視野角 | 178°×178° |
| ピクセル応答時間 | 9.5ms |
| 色 | 10.7億色(8ビット+FRC) |
| コントラスト | 1200:1 |
| 輝度 | 280cd/㎡ |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| パネル方式 | IPS |
| <チューナー> | |
| チューナー | 地上デジタル(ISDB-T x 2), BS/CS (ISDB-S x 2) |
| 受信可能チャンネル | VHF 1ch~12ch、UHF13ch~62ch、CATV C13ch~C63ch、 BS BS1~BS23、CS CS2~CS24 |
| <入力> | |
| アンテナ | 2 (F型) |
| ビデオ入力端子(コンポジット) | 1 |
| HDMI | 3 (HDMI 2.0) ※うち1つはHDMI 3 ARC対応 |
| PC入力 | – |
| PC音声入力 | – |
| USB | 2 |
| LAN端子 | 1 |
| <出力> | |
| ヘッドフォン出力 | 1 (Φ3.5) |
| デジタル出力 | 1 (光デジタル音声) |
| <その他> | |
| PVR(録画機能) | 搭載 |
| スピーカ | 10W+10W |
| VESA(mm) | 400 x300㎜ ネジΦ6㎜ |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 140W(定格)/0.3W(待機) 248kWh/年(年間消費電力) |
| 省エネ達成率(2026年基準) | 59% |
| 省エネ性能 | ★ 1.6 |
| 年間電気代(円/年) | 6,700円 |
| 本体サイズ(WxHxD ㎜) | 1445.8×832(884.4)x75(269) ( )スタンド含む |
| 重量(kg) | 約17kg |
| 梱包サイズ(WxHxD ㎜) | 1574x940x119 |
| 梱包重量(kg) | 約20.6kg |
