
| 名称 | 65型 4Kパネル搭載フルハイビジョン液晶テレビ |
| 型名 | AP6540BJ |
| JANコード | 4570039661825 |
| <液晶パネル> | |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 画素数 | 3840×2160 |
| 視野角 | 178° |
| コントラスト | 1200:1 |
| 輝度 | 300cd/㎡ |
| ピクセル応答時間 | 9.5ms |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| パネル方式 | IPS |
| チューナー | 地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S) |
| <入力> | |
| アンテナ | 2 (F型) |
| ビデオ入力端子(コンポジット) | 1 |
| D5 | – |
| HDMI | 2 (HDMI1 ARC対応) |
| PC入力 | – |
| PC音声入力 | – |
| USB | 1 (HDD録画用) |
| LAN端子 | 1 |
| <出力> | |
| ヘッドフォン出力 | 1 (Φ3.5) |
| デジタル出力 | 1 (光デジタル音声) |
| <その他> | |
| PVR(録画機能) | 搭載 |
| スピーカ | 8W+8W |
| VESA(mm) | 400 x300㎜ ネジΦ6㎜ |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| AC adapter | - |
| 消費電力 | 200W(定格)/0.1W(待機) 322kWh/年(年間消費電力) |
| 省エネ達成率(2026年基準) | 45% |
| 省エネ性能 | ★ |
| 年間電気代(円/年) | 8960 |
| 本体サイズ(WxHxD ㎜) | 1446×832(884)x75(266)(スタンド含む) |
| 重量(kg) | 約15.3kg |
| 梱包サイズ(WxHxD ㎜) | 1574x940x119 |
| 梱包重量(kg) | 約20.2kg |
