
| 名称 | 19型 ハイビジョンLED液晶テレビ (地上波専用) | 
| 型名 | PY19MA1 | 
| JANコード | 4570039661610 | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 画素数 | 1366×768(直下型LEDパネル) | 
| コントラスト | 1000:1 | 
| 輝度 | 200cd/㎡ | 
| ピクセル応答時間 | 14ms | 
| チューナー | 地上デジタル | 
| <入力> | |
| ビデオ入力端子 | 1 | 
| D5 | |
| HDMI | 1 | 
| PC入力 | 1 | 
| PC音声入力 | 1 | 
| <出力> | |
| ヘッドフォン出力 | 1 | 
| デジタル出力 | 1x同軸デジタル音声 | 
| USB | HDD録画用/サービスメンテナンス | 
| <その他> | |
| PVR(録画機能) | Yes | 
| スピーカ | 2 x 2W | 
| VESA(mm) | 100 x100 Φ4 | 
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 
| AC adapter | DC12V | 
| 消費電力 | 20W(定格)/1W(待機) 28kWh/年(年間消費電力) | 
| 省エネ達成率 | 121%(2026年度基準) | 
| 省エネ性能 | ★★★★★ | 
| 年間電気代(円/年) | 756円 | 
| 本体サイズ(WxHxD mm) | 437×264(299)x75(165)(スタンド含む) | 
| 重量(kg) | 約1.5kg | 
| MADE IN JAPAN機種 | 日本製(山梨県生産) | 
